La suma:
PROPIEDADES DE LA SUMA
- Propiedad conmutativa: Si se altera el orden de los sumandos, no cambia el resultado: a+b=b+a.
- Propiedad asociativa: Propiedad que establece que cuando se suman tres o más números reales, la suma siempre es la misma independientemente de su agrupamiento.2 Un ejemplo es: a+(b+c) = (a+b)+c.
- Elemento neutro: 0. Para cualquier número a, a + 0 = 0 + a = a.
- Elemento opuesto o inverso aditivo: Para cualquier número entero, racional, real o complejo a, existe un número −a tal que a + (−a) = (−a) + a = 0. Este número −a se denomina elemento opuesto, y es único para cada a. No existe en algunos conjuntos, como el de los números naturales.
- Propiedad distributiva: La suma de dos números multiplicada por un tercer número es igual a la suma del producto de cada sumando multiplicado por el tercer número. Por ejemplo, (6+3) * 4 = 6*4 + 3*4.
- Propiedad de cerradura:Cuando se suman números naturales el resultado es siempre un número natural. Por ejemplo a+b=c.
Estas propiedades pueden no cumplirse en casos del límite de sumas parciales cuando tienden al infinito.
NOTACIÓN:
Si todos los términos se escriben individualmente, se utiliza el símbolo "+" (leído más). Con esto, la suma de los números 1, 2 y 4 es 1 + 2 + 4 = 7.
También se puede emplear el símbolo "+" cuando, a pesar de no escribirse individualmente los términos, se indican los números omitidos mediante puntos suspensivos y es sencillo reconocer los números omitidos. Por ejemplo:
- 1 + 2 + 3 + ... + 98 + 99 + 100 es la suma de los cien primeros números naturales.
- 2 + 4 + 8 + ... + 512 + 1024 es la suma de las diez primeras potencias de 2.
Tabla
Para realizar una suma se parte de la tabla de sumar, en la que se representa la suma de los diez primeros números, que se aprende por memorización, conocida esta tabla se pueden realizar sumas de números de cualquier número de cifras.
Tabla de sumar
Tabla del 1
1 | + | 0 | = | 1 |
1 | + | 1 | = | 2 |
1 | + | 2 | = | 3 |
1 | + | 3 | = | 4 |
1 | + | 4 | = | 5 |
1 | + | 5 | = | 6 |
1 | + | 6 | = | 7 |
1 | + | 7 | = | 8 |
1 | + | 8 | = | 9 |
1 | + | 9 | = | 10 |
1 | + | 10 | = | 11 |
| Tabla del 2
2 | + | 0 | = | 2 |
2 | + | 1 | = | 3 |
2 | + | 2 | = | 4 |
2 | + | 3 | = | 5 |
2 | + | 4 | = | 6 |
2 | + | 5 | = | 7 |
2 | + | 6 | = | 8 |
2 | + | 7 | = | 9 |
2 | + | 8 | = | 10 |
2 | + | 9 | = | 11 |
2 | + | 10 | = | 12 |
| Tabla del 3
3 | + | 0 | = | 3 |
3 | + | 1 | = | 4 |
3 | + | 2 | = | 5 |
3 | + | 3 | = | 6 |
3 | + | 4 | = | 7 |
3 | + | 5 | = | 8 |
3 | + | 6 | = | 9 |
3 | + | 7 | = | 10 |
3 | + | 8 | = | 11 |
3 | + | 9 | = | 12 |
3 | + | 10 | = | 13 |
| Tabla del 4
4 | + | 0 | = | 4 |
4 | + | 1 | = | 5 |
4 | + | 2 | = | 6 |
4 | + | 3 | = | 7 |
4 | + | 4 | = | 8 |
4 | + | 5 | = | 9 |
4 | + | 6 | = | 10 |
4 | + | 7 | = | 11 |
4 | + | 8 | = | 12 |
4 | + | 9 | = | 13 |
4 | + | 10 | = | 14 |
| Tabla del 5
5 | + | 0 | = | 5 |
5 | + | 1 | = | 6 |
5 | + | 2 | = | 7 |
5 | + | 3 | = | 8 |
5 | + | 4 | = | 9 |
5 | + | 5 | = | 10 |
5 | + | 6 | = | 11 |
5 | + | 7 | = | 12 |
5 | + | 8 | = | 13 |
5 | + | 9 | = | 14 |
5 | + | 10 | = | 15 |
|
Tabla del 6
6 | + | 0 | = | 6 |
6 | + | 1 | = | 7 |
6 | + | 2 | = | 8 |
6 | + | 3 | = | 9 |
6 | + | 4 | = | 10 |
6 | + | 5 | = | 11 |
6 | + | 6 | = | 12 |
6 | + | 7 | = | 13 |
6 | + | 8 | = | 14 |
6 | + | 9 | = | 15 |
6 | + | 10 | = | 16 |
| Tabla del 7
7 | + | 0 | = | 7 |
7 | + | 1 | = | 8 |
7 | + | 2 | = | 9 |
7 | + | 3 | = | 10 |
7 | + | 4 | = | 11 |
7 | + | 5 | = | 12 |
7 | + | 6 | = | 13 |
7 | + | 7 | = | 14 |
7 | + | 8 | = | 15 |
7 | + | 9 | = | 16 |
7 | + | 10 | = | 17 |
| Tabla del 8
8 | + | 0 | = | 8 |
8 | + | 1 | = | 9 |
8 | + | 2 | = | 10 |
8 | + | 3 | = | 11 |
8 | + | 4 | = | 12 |
8 | + | 5 | = | 13 |
8 | + | 6 | = | 14 |
8 | + | 7 | = | 15 |
8 | + | 8 | = | 16 |
8 | + | 9 | = | 17 |
8 | + | 10 | = | 18 |
| Tabla del 9
9 | + | 0 | = | 9 |
9 | + | 1 | = | 10 |
9 | + | 2 | = | 11 |
9 | + | 3 | = | 12 |
9 | + | 4 | = | 13 |
9 | + | 5 | = | 14 |
9 | + | 6 | = | 15 |
9 | + | 7 | = | 16 |
9 | + | 8 | = | 17 |
9 | + | 9 | = | 18 |
9 | + | 10 | = | 19 |
| Tabla del 10
10 | + | 0 | = | 10 |
10 | + | 1 | = | 11 |
10 | + | 2 | = | 12 |
10 | + | 3 | = | 13 |
10 | + | 4 | = | 14 |
10 | + | 5 | = | 15 |
10 | + | 6 | = | 16 |
10 | + | 7 | = | 17 |
10 | + | 8 | = | 18 |
10 | + | 9 | = | 19 |
10 | + | 10 | = | 20
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario